Il Tariffario Comune 8 (TC 8) spiegato in modo semplice
Cos'è la Tariffa comune 8?
La Tariffa comune 8 (TC8) disciplina il compenso per la riproduzione, la diffusione e la messa a disposizione di opere protette dal diritto d'autore a scopo di informazione e documentazione interna. Si applica alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
Chi gestisce la tariffa?
ProLitteris è la società di gestione competente e rappresenta anche SUISA, SUISSIMAGE, SSA e SWISSPERFORM.
A chi si applica la tariffa?
- Aziende di ogni tipo
- Amministrazioni pubbliche
- Biblioteche, servizi di monitoraggio dei media, aziende di fotocopiatura e altri fornitori di servizi che creano copie o forniscono attrezzature per le organizzazioni.
- Non per le scuole (questi rientrano nel TC 7
Cosa è consentito dal GT 8?
- Copie cartacee:
- Stampa e fotocopiatura di documenti
- Distribuzione interna di tali copie
- Copie digitali:
- Scansione e archiviazione di documenti
- Fotografia di documenti
- Condivisione interna di tali copie digitali
- Rassegna stampa:
- Raccolte di articoli di giornale, immagini e contributi
- Distribuzione interna o messa a disposizione di tali contenuti
Limitazioni importanti
- Utilizzo consentito solo per scopi interni (nessuna distribuzione esterna)
- Solo estratti di opere, nessuna copia completa
- La riproduzione di spartiti musicali e di opere d'arte è consentita a determinate condizioni
Come viene calcolato il compenso?
Per le aziende:
- Compenso base per posto di lavoro (equivalente a tempo pieno
- Industria/commercio: CHF 3.20 per posto di lavoro (con limite di esenzione fino a 14 posti di lavoro)
- Servizi/commercio: CHF 3.20 - 8.20 per posto di lavoro (a seconda del settore)
- Dal 1001° posto di lavoro: CHF 3.20 in modo uniforme
- Limite massimo del compenso di base: massimo 110% del compenso pagato nel 2020, a condizione che non vi sia fusione o aumento dei posti di lavoro superiore al 10%.
- Compenso minimo: CHF 32.00
Per le amministrazioni:
- Confederazione: forfait per posto di lavoro
- Cantoni e comuni: in base al numero di abitanti
Compenso aggiuntivo per la rassegna stampa
- CHF 4.50 per ogni posto di lavoro con accesso alle rassegne stampa
- Limitazione del compenso per le rassegne stampa (solo per le aziende): massimo 110% del compenso pagato nel 2020, a condizione che non vi sia stata alcuna fusione o aumento di posti di lavoro superiore al 10%.
Compenso per terzi
- Biblioteche, servizi di monitoraggio dei media, aziende di fotocopiatura: CHF 0,035 per riproduzione, tenendo conto della quota rilevante di opere di terzi
Regolamenti speciali
- I compensi vengono fatturati annualmente
- Termine di pagamento: 30 giorni
- In caso di ritardo nel pagamento: tassa di sollecito CHF 10
- Il compenso di base non viene applicato o è dimezzato se non sono disponibili dispositivi concordati (obbligo di compilazione del modulo)
Panoramica dei compensi
Compenso base per le aziende
Industria/commercio
Settore | Retribuzione base per posto di lavoro (CHF) | Limite di esenzione fino a (posti di lavoro) |
---|---|---|
Industria tessile, abbigliamento, attrezzature | 3.20 | 14 |
Carta, grafica, stampa | 3.20 | 14 |
Chimica, farmaceutica | 3.20 | 14 |
Produzione di prodotti medicali | 3.20 | 14 |
Industria meccanica e metallurgica | 3.20 | 14 |
Industria elettrica, ottica ed elettronica | 3.20 | 14 |
Industria orologiera e degli automi | 3.20 | 14 |
Produzione e lavorazione di alimenti, bevande e generi voluttuari | 3.20 | 14 |
Edilizia | 3.20 | 14 |
Fornitori di materiali edili | 3.20 | 14 |
Giardinaggio | 3.20 | 14 |
Artigianato artistico | 3.20 | 14 |
Produzione agricola e pesca | 3.20 | 14 |
Industria del legno e silvicoltura | 3.20 | 14 |
Altre produzioni e lavorazioni industriali e commerciali | 3.20 | 14 |
Servizi/Commercio
Settore | Retribuzione base per posto di lavoro (CHF) | Limite di esenzione fino a (posti di lavoro) |
---|---|---|
Banche, altri istituti finanziari, società di leasing | 5.20 | |
Assicurazioni, casse malati | 5.20 | |
Avvocati, notai, consulenza economica e aziendale, amministrazione immobiliare, gestione patrimoniale, fiduciaria, revisione e recupero crediti | 8,20 | |
Informatica | 5,20 | |
Progettazione e consulenza tecnica | 5,20 | |
Consulenza del personale | 5,20 | |
Settore pubblicitario | 8,20 | |
Settore viaggi 5,20 |
| |
Settore viaggi | 5.20 | |
Commercio all'ingrosso | 5.20 | 14 |
Commercio al dettaglio | 5.20 | 14 |
Trasporti | 3.20 | 14 |
Approvvigionamento energetico e idrico | 5.20 | 14 |
Settore alberghiero | 3.20 | 14 |
Riparazioni, pulizia | 3.20 | 14 |
Settore automobilistico, biciclette e motociclette | 5.20 | 14 |
Ospedali, istituti | 5.20 | |
Medici, altre cure sanitarie | 5.20 | |
Istituzioni confessionali, di pubblica utilità, di assistenza e previdenza | 5.20 | |
Associazioni, partiti, organizzazioni non governative | 8.20 | |
Teatri, cinema, musei, centri culturali e ricreativi, biblioteche | 5.20 | |
Editoria, stampa e informazione | 5.20 | |
Emittenti radiofoniche e televisive, cinema | 5.20 | |
Organizzazioni sportive, impianti sportivi, centri ricreativi, parrucchieri e servizi di cura personale simili | 5.20 | 14 |
Istituti di ricerca, a meno che non siano affiliati a un gruppo, un'università, ecc. | 8.20 | |
Fornitori di servizi di telecomunicazione | 3.20 | |
Altre società di servizi | 5.20 |
Compenso aggiuntivo per la rassegna stampa
Accesso alle rassegne stampa | Compenso per rassegna stampa per posto (CHF) |
---|---|
Sì | 4.50 |
Compenso per terzi
Terzi | Quota rilevante (%) |
---|---|
Biblioteche | 70 |
Servizi di monitoraggio dei media | 75 |
Altro | 35 |
Particolarità delle biblioteche universitarie
Quota università | Tariffa applicabile |
---|---|
Fino al 50% | TC 8 |
Dal 51% al 90% | Proporzionalmente TC 7 e TC 8 |
Oltre il 90% | TC 7 |
Reprografia e copisterie
Apparecchio | Compenso per apparecchio/anno (CHF) |
---|---|
A: da 1 a 45 copie al minuto | 180 |
B: da 46 a 69 copie al minuto | 360 |
C: da 70 a 105 copie al minuto | 477 |
D: da 106 copie al minuto | 783 |
Indennità di base per le amministrazioni
Confederazione
Settore | Indennità di base per posto di lavoro (CHF) |
---|---|
Amministrazione federale | 3.20 |
SUVA | 5.20 |
Amministrazione della giustizia | 8.20 |
Cantoni
Calcolo basato su:
- Numero di abitanti × 108.5 copie
- × CHF 0.035
- × 1% (percentuale statistica di opere protette)
Comuni
Numero di abitanti | Remunerazione di base (CHF) |
---|---|
Da 1 a 1'000 | 140 |
Da 1'001 a 10'000 | 279 |
10.001 fino a 20.000 | 558 |
20.001 fino a 30.000 | 977 |
30.001 fino a 50.000 | 1.814 |
50.001 fino a 75.000 | 2.930 |
75.001 fino a 100.000 | 3.906 |
100.001 fino a 200.000 | 11.718 |
200.001 fino a 300.000 | 17.088 |
Da 300.001 a 500.000 | 27.604 |
Da 500.001 a 750.000 | 36.805 |
Da 750.001 in su | 46.006 |
#conto
Aggiornato il: 14/02/2025
Grazie!